对于18岁的同学们来讲,有些事情的确会影响他们的一生,但是没有一件事能决定他们的一生!高考志愿的填报是相当重要的,所以同学们要提前理解院校的录取分数线情况。河北工程汽车大学2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。邦博尔汽车学校招生网会密切关注,考生可参考往年河北工程汽车大学各地录取分数线情况。
河北工程汽车大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 人数 |
河北 | 本科提前批A | 艺术美术 | 610.3 | 91 |
体育文 | 344 | 10 | ||
体育理 | 349 | 10 | ||
河南 | 体育专业本科 | 体育文 | 97 | 1 |
体育理 | 78 | 2 | ||
湖南 | 艺术类本科 | 美术文理 | 490 | 9 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 459 | 15 |
河北 | 本科提前批B(国家专项) | 文科 | 526 | 39 |
理科 | 508 | 79 | ||
辽宁 | B 艺术类二本段一 | 艺术文 | 569.8 | 5 |
艺术理 | 558.4 | 4 | ||
安徽 | 艺术二批 | 艺术美术 | 617.77 | 6 |
重庆 | 本科第二批 | 体育 | 90.19 | 2 |
河南 | 艺术类本科A段 | 艺术文 | 548 | 6 |
艺术理 | 602 | 6 | ||
山东 | 普通本科批 | 艺术文 | 682.33 | 6 |
艺术理 | 649.67 | 6 | ||
海南 | 本科A批 | 体育文理 | 89 | 2 |
本科A批 | 文科 | 623 | 9 | |
理科 | 574 | 46 | ||
河南 | 本科一批 | 理科 | 519 | 34 |
黑龙江 | 本科一批 | 艺术 | 455 | 9 |
山东 | 本科普通批 | 文科 | 522 | 22 |
理科 | 507 | 98 | ||
本科普通批(科信) | 理科 | 442 | 35 | |
文科 | 484 | 2 | ||
江西 | 本科一批 | 理科 | 510 | 33 |
上海 | 本科普通批 | 不分文理 | 423 | 10 |
河北 | 地方专项 | 文科 | 525 | 33 |
理科 | 499 | 60 | ||
黑龙江 | 体育类本科 | 体育 | 82.78 | 2 |
天津 | 本科二批A段 | 文科 | 480 | 4 |
理科 | 457 | 55 | ||
北京 | 本科二批 | 文科 | 504 | 1 |
理科 | 503 | 3 | ||
本科二批(科信) | 文科 | 473 | 1 | |
理科 | 464 | 3 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 359 | 108 |
蒙授理科 | 281 | 17 | ||
广东 | 本科二批 | 理科 | 450 | 15 |
本科二批(科信) | 理科 | 367 | 25 | |
海南 | 本科A批(征集) | 理科 | 547 | 1 |
辽宁 | 体育类二批本科 | 文科 | 62.3 | 1 |
理科 | 69.4 | 1 | ||
河北 | 本科一批 | 文科 | 529 | 152 |
理科 | 492 | 2240 | ||
广西 | 本科二批 | 理科 | 441 | 30 |
本科二批(科信) | 理科 | 319 | 17 | |
云南 | 本科二批 | 体育 | 74.59 | 3 |
河北 | 地方专项(征集) | 理科 | 495 | 5 |
河北 | 本科二批(洺关) | 文科 | 477 | 85 |
理科 | 439 | 749 | ||
本科二批(科信) | 文科 | 444 | 81 | |
理科 | 397 | 707 | ||
山东 | 普通本科批 | 体育 | 77.39 | 15 |
普通本科批(征集) | 理科 | 481 | 2 | |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 484 | 11 |
理科 | 434 | 196 | ||
湖南 | 本科二批 | 体育文 | 250 | 1 |
体育理 | 260 | 2 | ||
文科 | 518 | 12 | ||
理科 | 471 | 111 | ||
青海 | 本科二批 | 理科 | 363 | 32 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 505 | 6 |
理科 | 428 | 19 | ||
天津 | 本科二批B段(科信) | 文科 | 420 | 8 |
理科 | 406 | 42 | ||
本科二批A段(征集) | 理科 | 454 | 1 | |
广西 | 本科二批科信(征集) | 理科 | 328 | 3 |
本科二批(征集) | 理科 | 433 | 2 | |
山西 | 本科一批 | 理科 | 479 | 22 |
本科二批A类 | 体育理 | 70.6 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 484 | 94 |
本科二批(科信) | 理科 | 432 | 40 | |
浙江 | 普通批 | 不分文理 | 535 | 60 |
普通批(科信) | 不分文理 | 497 | 25 | |
山西 | 本科二批A类 | 艺术文理 | 585 | 3 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 529 | 8 |
理科 | 418 | 70 | ||
本科二批(科信) | 文科 | 478 | 8 | |
理科 | 377 | 30 | ||
江西 | 本科二批A类 | 文科 | 520 | 12 |
理科 | 488 | 60 | ||
体育理 | 79.98 | 3 | ||
本科二批A类(科信) | 理科 | 417 | 18 | |
河南 | 本科二批(科信) | 文科 | 448 | 8 |
理科 | 414 | 42 | ||
山东 | 本科普通批科信(征集) | 文科 | 513 | 3 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 451 | 30 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 446 | 6 |
理科 | 403 | 54 | ||
本科二批(科信) | 文科 | 401 | 8 | |
理科 | 356 | 31 | ||
重庆 | 本科二批 | 理科 | 463 | 27 |
本科二批(科信) | 理科 | 397 | 15 |
河北工程汽车大学师资力量
截至2018年9月,学校现有现有双聘院士3人,中组部“千人计划”和 “青年千人计划”入选专家2人,享受国务院政府特殊津贴专家6人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者2人,河北省高端人才2人,河北省省管优秀专家4人,河北省“巨人计划”领军人才2人,享受河北省政府特殊津贴专家6人,河北省有突出贡献的中青年专家6人,河北省优秀回国人员1人,河北省新世纪“三三三人才工程”47人。
省级教学团队:资源勘查工程教学团队(孙玉壮、2008年)
省级教学名师:王建书、李万庆、贺洪江、李秋生
高考的成绩关系着同学们是否能考上大学,或者读一个什么的大学,所以了解一所院校的录取分数线是很重要的事情。
展开全文 ∨