书本的知识是永远学不完的,不过在读书过程中做的选择是很重要,填报是同学们填报志愿之前,一定要了解所填院校的录取分数线情况,比如山东交通汽车学院威海校区2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。邦博尔汽车学校招生网会密切关注,考生可参考往年山东交通汽车学院威海校区各地录取分数线情况。
山东交通汽车学院威海校区录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 本科A批 | 文史 | 436 | 510 | 507 | 508.6 |
507 | 505 | 506.1 | ||||
理工 | 407 | 484 | 468 | 474.6 | ||
479 | 470 | 475.1 | ||||
487 | 472 | 477.3 | ||||
471 | 468 | 469.6 | ||||
海南 | 本科A批 | 文史 | 579 | 627 | 615 | 621 |
理工 | 539 | 574 | 565 | 570.3 | ||
598 | 565 | 578.9 | ||||
575 | 563 | 567.2 | ||||
北京 | 本科二批 | 文史 | 488 | 517 | 515 | 516 |
理工 | 432 | 444 | 436 | 440 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 401 | 431 | 428 | 429.5 |
431 | 423 | 425.7 | ||||
广东 | 本科普通批 | 文史 | 443 | 510 | 508 | 510 |
理工 | 376 | 459 | 455 | 457.9 | ||
江苏 | 本科二批 | 文史 | 281 | 320 | 320 | 320 |
332 | 324 | 327.3 | ||||
理工 | 285 | 331 | 326 | 328.6 | ||
325 | 322 | 323.5 | ||||
332 | 323 | 325.3 | ||||
325 | 322 | 323.8 | ||||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 399 | 500 | 493 | 495.8 |
487 | 473 | 481 | ||||
理工 | 336 | 467 | 457 | 460.7 | ||
443 | 427 | 432.7 | ||||
458 | 445 | 448.8 | ||||
459 | 441 | 451 | ||||
438 | 429 | 433.3 | ||||
456 | 426 | 441.2 | ||||
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 368 | 542 | 532 | 535.8 |
541 | 528 | 528.8 | ||||
528 | 525 | 527.4 | ||||
530 | 525 | 527.6 | ||||
536 | 527 | 529.5 | ||||
525 | 505 | 515.3 | ||||
河北 | 本科二批 | 文史 | 441 | 561 | 555 | 557.1 |
理工 | 358 | 513 | 510 | 511.4 | ||
521 | 508 | 511.6 | ||||
516 | 513 | 515.1 | ||||
523 | 510 | 516.8 | ||||
512 | 509 | 510.3 | ||||
518 | 507 | 511.1 | ||||
518 | 513 | 515.3 | ||||
514 | 508 | 510.9 | ||||
青海 | 本科二批 | 文史 | 424 | 448 | 438 | 444.1 |
454 | 440 | 447.1 | ||||
理工 | 365 | 387 | 375 | 378.6 | ||
401 | 374 | 383.4 | ||||
451 | 389 | 406.3 | ||||
394 | 379 | 383.9 | ||||
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 432 | 457 | 433 | 444.8 |
452 | 434 | 444.5 | ||||
460 | 454 | 457.7 | ||||
457 | 447 | 453.2 | ||||
446 | 440 | 442.2 | ||||
452 | 437 | 443.7 | ||||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 526 | 557 | 553 | 555.1 |
理工 | 450 | 498 | 490 | 494.3 | ||
492 | 489 | 490.6 | ||||
497 | 493 | 495.1 | ||||
495 | 490 | 492.5 | ||||
508 | 497 | 502.1 | ||||
508 | 493 | 499.4 | ||||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 406 | 486 | 479 | 483.4 |
理工 | 353 | 471 | 464 | 467.4 | ||
463 | 452 | 458.4 | ||||
477 | 453 | 462.4 | ||||
475 | 466 | 469.9 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 456 | 492 | 485 | 488.8 |
495 | 492 | 493.6 | ||||
489 | 485 | 487.3 | ||||
理工 | 436 | 476 | 462 | 469.3 | ||
478 | 465 | 472.9 | ||||
477 | 456 | 471.4 | ||||
474 | 465 | 469.1 | ||||
472 | 452 | 462.9 | ||||
493 | 479 | 483.9 | ||||
472 | 452 | 465.8 | ||||
479 | 475 | 477.1 | ||||
470 | 451 | 459.6 | ||||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 372 | 466 | 405 | 435.5 |
398 | 398 | 398 | ||||
469 | 382 | 425.5 | ||||
480 | 408 | 444 | ||||
理工 | 341 | 457 | 376 | 416.5 | ||
387 | 387 | 387 | ||||
408 | 375 | 387.3 | ||||
420 | 379 | 399.5 | ||||
404 | 354 | 379 | ||||
421 | 408 | 414.5 | ||||
414 | 406 | 410 | ||||
吉林 | 本科二批 | 理工 | 405 | 511 | 487 | 497.9 |
507 | 491 | 501.4 | ||||
499 | 440 | 472.8 | ||||
497 | 405 | 466.5 | ||||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 467 | 504 | 499 | 501.4 |
506 | 501 | 502.8 | ||||
理工 | 425 | 469 | 451 | 458.8 | ||
464 | 436 | 458.9 | ||||
461 | 426 | 450.4 | ||||
460 | 435 | 448.7 | ||||
471 | 447 | 460.9 | ||||
465 | 440 | 455.4 | ||||
462 | 447 | 454.6 |
山东交通汽车学院威海校区科研机构
据2018年1月学校官网信息显示,学校拥有全国交通行业重点实验室1个,山东省高校人文社会科学研究基地2个,山东省高校重点实验室4个,省级重点实验室1个;设有1个校级科研机构,21个校级科研平台,建有115个实验室;
国家车辆事故深度调查(NAIS)工作站(山东)、中国交通教育研究会交通法学研究中心、国家技术转移东部中心交通产业中心、山东内燃机学会秘书处、国家科技部众创空间也设在学校。
山东省高校重点实验室:汽车运用技术、路面结构与材料、船舶与海洋运输
省级重点实验室:道路交通应急与保障技术工程实验室
山东省高校人文社会科学研究基地:国际商务研究中心、交通教育研究基地
展开全文 ∨