人生的每一步阶梯都是需要自己去走,在路途中有什么困难都需要自己去克服,去做选择,不过在同学们填报志愿的时候,小编提醒同学们要去多了解了解学校的情况。邦博尔汽车学校招生网小编特别整理了关于西安汽车职业技术学院往年录取分数线情况,以供考生参考:
西安汽车职业技术学院录取分数线
序号 | 院校代号 | 录取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
1 | 8139 | 陕西 | 150 | 1045 | 649 | 443 | 151 | 294 | 150 | 1854 | 1142 | 393 | 150 | 246 |
2 | 1426 | 河北 | 200 | 5 | 2 | 345 | 245 | 295 | 200 | 5 | 2 | 272 | 239 | 255 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 10 | 10 | 382 | 332 | 348 | 130 | 5 | 5 | 362 | 294 | 312 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 160 | 5 | 5 | 296 | 256 | 278 | |||||
5 | 1485 | 辽宁 | 180 | 5 | 5 | 403 | 292 | 338 | 180 | 5 | 5 | 308 | 285 | 295 |
6 | 7153 | 江苏 | 209 | 2 | 0 | 233 | 3 | 0 | ||||||
7 | D947 | 山东 | 170 | 5 | 5 | 390 | 307 | 350 | 170 | 5 | 5 | 411 | 299 | 347 |
8 | 9080 | 河南 | 180 | 5 | 5 | 341 | 225 | 280 | 180 | 5 | 5 | 325 | 245 | 280 |
9 | 2531 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 280 | 5 | 1 | 383 | 383 | 383 | |||
10 | 6193 | 四川 | 190 | 5 | 6 | 394 | 342 | 361 | 180 | 10 | 10 | 458 | 281 | 340 |
11 | 2366 | 贵州 | 200 | 5 | 4 | 408 | 351 | 372 | 200 | 5 | 5 | 314 | 282 | 296 |
12 | 6155 | 云南 | 300 | 5 | 5 | 458 | 393 | 422 | 300 | 5 | 5 | 374 | 300 | 326 |
13 | 3526 | 甘肃 | 180 | 10 | 30 | 425 | 276 | 339 | 180 | 5 | 15 | 396 | 310 | 339 |
14 | 6075 | 青海 | 200 | 5 | 5 | 366 | 276 | 318 | 200 | 5 | 5 | 292 | 236 | 272 |
15 | 6185 | 宁夏 | 200 | 5 | 5 | 423 | 356 | 382 | 200 | 10 | 10 | 366 | 274 | 304 |
16 | 3920 | 新疆(南疆单列) | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 5 | 307 | 256 | 278 | |||
新疆 | 200 | 4 | 24 | 345 | 234 | 295 | 200 | 9 | 19 | 350 | 267 | 292 |
西安汽车职业技术学院对外交流
2014年学院官网显示,学院先后与三星电子、西安地铁、中国航天集团等百余家企业签订长期合作协议,并积极与国外高等院校、教育机构陆续实施多项合作办学项目,与英国奇切斯特学院、英国沃灵顿大学、韩国又松大学加强合作与交流,拓展人才储备基地,形成了“优势互补、互惠互利、动态运行、有序发展”的合作模式。
现在汽车行业发展的很不错,但是,家长对于汽车行业还是有点误解,比如汽车学校读出来没有很高的学历,但是对于学生来说,学汽修也是有比较大的价值的,同样能够让自己学到实用的技能的。
展开全文 ∨