每年的六月份校园到处都充满了朗朗的读书声,这是同学们在为自己高考做准备,在同学们备考的时候,小编也建议同学们了解了解院校的录取分数线情况,毕竟多一点的了解,录取几率就会大一些。长安汽车大学2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。邦博尔汽车学校招生网会密切关注,考生可参考2019年长安汽车大学各地录取分数线情况。
长安汽车大学录取分数线
省份 | 招生批次类型 | 控制线 | 录取线 |
北京 | 理工类(本科一批) | 537 | 570 |
天津 | 理工类(本科一批) | 521 | 567 |
文史类(本科一批) | 531 | 552 | |
河北 | 理工类(本科一批) | 485 | 588 |
文史类(本科一批) | 517 | 593 | |
工科试验班 | 485 | 604 | |
国家专项(贫困定向) | 485 | 588 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 485 | 565 | |
社会体育指导与管理 | 210/275 | 393 | |
山西 | 理工类(本科一批) | 481 | 538 |
文史类(本科一批) | 518 | 553 | |
国家专项(贫困定向) | 481 | 529 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 481 | 524 | |
社会体育指导与管理 | 385/60 | 419 | |
内蒙古 | 理工类(本科一批) | 466 | 519 |
文史类(本科一批) | 472 | 519 | |
国家专项(贫困定向) | 466 | 531 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 466 | 541 | |
少数民族预科 | 439 | ||
辽宁 | 理工类(本科一批) | 480 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 480 | ||
社会体育指导与管理 | 180/45 | 349 | |
少数民族预科 | |||
吉林 | 理工类(本科一批) | 507 | |
文史类(本科一批) | 528 | ||
国家专项(贫困定向) | 507 | ||
高校专项(农村学生单独招生) | 507 | ||
少数民族预科 | |||
黑龙江 | 理工类(本科一批) | 455 | 558 |
国家专项(贫困定向) | 455 | 539 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 455 | 552 | |
上海 | 本科 | 402 | |
江苏 | 理工类(本科一批) | 331 | 352 |
文史类(本科一批) | 333 | 349 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 331 | 348 | |
浙江 | 一段线 | 577 | 609 |
日语 | 577 | 597 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 577 | 605 | |
环境设计|美术统考 | 312/65 | 89 | |
安徽 | 理工类(本科一批) | 487 | 567 |
文史类(本科一批) | 515 | 566 | |
工科试验班 | 487 | 576 | |
日语 | 515 | 559 | |
国家专项(贫困定向) | 487 | 568 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 487 | 560 | |
福建 | 理工类(本科一批) | 441 | 507 |
文史类(本科一批) | 489 | 537 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 441 | 493 | |
江西 | 理工类(本科一批) | 503 | 558 |
文史类(本科一批) | 533 | 564 | |
工科试验班 | 503 | 563 | |
国家专项(贫困定向) | 503 | 551 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 503 | 540 | |
少数民族预科 | |||
山东 | 理工类(本科一二批) | 433 | 589 |
文史类(本科一二批) | 483 | ||
工科试验班 | 433 | 607 | |
日语 | 483 | 573 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 433 | 582 | |
社会体育指导与管理 | 314 | ||
河南 | 理工类(本科一批) | 484 | 568 |
文史类(本科一批) | 516 | 579 | |
工科试验班 | 484 | 579 | |
日语 | 484 | 568 | |
国家专项(贫困定向) | 484 | 559 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 484 | 551 | |
艺术文(环境设计|美术统考) | 306/205 | 242 | |
艺术理(环境设计|美术统考) | 306/205 | 258 | |
艺术文(戏剧与影视学类|编导统考) | 335/131 | 500 | |
社会体育指导与管理 | 286/75 | 432 | |
湖北 | 理工类(本科一批) | 484 | |
国家专项(贫困定向) | 484 | ||
高校专项(农村学生单独招生) | 484 | ||
少数民族预科 | |||
湖南 | 理工类(本科一批) | 505 | 568 |
文史类(本科一批) | 548 | 588 | |
国家专项(贫困定向) | 505 | 563 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 505 | 538 | |
艺术文(环境设计|美术专业分) | 315/150 | 264 | |
艺术理(环境设计|美术专业分) | 275/150 | 262 | |
艺术文(戏剧与影视学类|编导统考) | 315/150 | 494 | |
艺术理(戏剧与影视学类|编导统考) | 275/150 | ||
社会体育指导与管理 | 353/263 | ||
少数民族预科 | |||
广东 | 理工类(本科一批) | 485 | 520 |
高校专项(农村学生单独招生) | 485 | ||
艺术类(环境设计|美术术科统考) | 308/230 | ||
广西 | 理工类(本科一批) | 473 | 526 |
文史类(本科一批) | 535 | 570 | |
国家专项(贫困定向) | 473 | 490 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 473 | 524 | |
少数民族预科 | |||
海南 | 理工类(本科一批) | 539 | 663 |
国家专项(贫困定向) | 539 | 675 | |
重庆 | 理工类(本科一批) | 492 | 570 |
文史类(本科一批) | 525 | 565 | |
国家专项(贫困定向) | 492 | 550 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 492 | ||
少数民族预科 | |||
四川 | 理工类(本科一批) | 511 | 585 |
文史类(本科一批) | 537 | 576 | |
国家专项(贫困定向) | 511 | 574 | |
高校专项(农村学生单独招生) | 511 | 557 | |
少数民族预科 |
长安汽车大学科研成果
“十一五”期间,科技创新能力快速增强,承担了包括国家“973”计划、“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金重点和面上项目、国家社会科学基金项目、西部交通建设科技项目、国土资源调查项目在内的科研项目3800余项,七年总额突破29亿元。获得国家专利370项,发表学术论文9900余篇,SCI、EI、ISTP收录论文2700余篇。2006年以来荣获省部级以上科技奖励151项,其中荣获包括国家科技进步一等奖在内的国家科技奖励14项。
每所院校都有自己的录取标准,毕竟不是所有同事符合招生条件。以上是小编介绍的长安汽车大学往年各地区录取分数线,学生想要了解更多学校的招生情况的话,就多多的关注邦博尔汽车学校招生网。
展开全文 ∨