重庆理工汽车大学两江校区2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。邦博尔汽车学校招生网会密切关注,考生可参考2019年重庆理工汽车大学各地录取分数线情况。
重庆理工汽车大学分数线表格
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 450 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 499 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 494 |
2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 538 |
3 | 安徽 | 一本 | 理科 | 437 |
4 | 北京 | 二本 | 理科 | 496 |
5 | 福建 | 二本 | 理科 | 438 |
6 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 468 |
7 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 499 |
8 | 广东 | 二本 | 理科 | 478 |
9 | 广西 | 二本 | 理科 | 476 |
10 | 贵州 | 二本 | 理科 | 469 |
11 | 贵州 | 一本 | 理科 | 512 |
12 | 海南 | 本科A | 理科 | 625 |
13 | 河北 | 二本 | 理科 | 492 |
14 | 河北 | 一本 | 理科 | 545 |
15 | 河南 | 二本 | 理科 | 500 |
16 | 河南 | 一本 | 理科 | 536 |
17 | 河南 | 一本 | 理科 | 505 |
18 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 475 |
19 | 湖北 | 二本 | 理科 | 489 |
20 | 湖南 | 二本 | 理科 | 504 |
21 | 江苏 | 二本 | 理科 | 328 |
22 | 江西 | 二本 | 理科 | 505 |
23 | 江西 | 一本 | 理科 | 528 |
24 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 491 |
25 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 468 |
26 | 山东 | 本科 | 理科 | 503 |
27 | 山东 | 本科 | 理科 | 539 |
28 | 山西 | 二本A | 理科 | 478 |
29 | 陕西 | 二本 | 理科 | 453 |
30 | 四川 | 二本 | 理科 | 519 |
31 | 四川 | 一本 | 理科 | 519 |
32 | 云南 | 二本 | 理科 | 507 |
33 | 重庆 | 二本 | 理科 | 484 |
34 | 重庆 | 一本 | 理科 | 492 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 518 |
2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 505 |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 508 |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 508 |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 534 |
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 554 |
7 | 贵州 | 一本 | 文科 | 586 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 659 |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 520 |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 520 |
11 | 河南 | 一本 | 文科 | 550 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 487 |
13 | 湖北 | 二本 | 文科 | 517 |
14 | 湖南 | 二本 | 文科 | 545 |
15 | 江苏 | 二本 | 文科 | 331 |
16 | 江西 | 二本 | 文科 | 530 |
17 | 江西 | 一本 | 文科 | 549 |
18 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 527 |
19 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 543 |
20 | 山东 | 本科 | 文科 | 536 |
21 | 山西 | 二本A | 文科 | 510 |
22 | 陕西 | 二本 | 文科 | 501 |
23 | 四川 | 二本 | 文科 | 540 |
24 | 四川 | 一本 | 文科 | 556 |
25 | 云南 | 二本 | 文科 | 558 |
26 | 重庆 | 二本 | 文科 | 512 |
27 | 重庆 | 一本 | 文科 | 525 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 421 |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 564 |
3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
重庆理工汽车大学两江校区教学成果
2004年,学校《地方工科院校应用性人才培养模式的构建与实践》、《创建比较财会学科体系的理论与实践——一般本科院校培育学科特色的体验》获重庆市教学成果一等奖,其中《地方工科院校应用性人才培养模式的构建与实践》获国家级教学成果二等奖,《普通高校计算机专业学生创新能力培养的研究与实践》、《产学研合作,培养高质量应用型车辆专业人才——车辆工程学科建设与实践》、《经济科学综合实验室教学改革的建设与发展》、《基于产学研结合的毕业设计运作新模式》等四项成果获重庆市教学成果三等奖。
展开全文 ∨