每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔汽车学校招生网小编特别整理了关于重庆工程汽车职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
重庆工程汽车职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 225 | 347 | 86215 | 65172 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 255 | 380 | 44272 | 34993 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 231 | 380 | 71728 | 40989 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 251 | 437 | 32741 | 14691 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 205 | 362 | 46036 | 28908 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 154 | 290 | 88443 | 60821 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 248 | 423 | 30292 | 16906 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 238 | 383 | 66529 | 33589 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 392 | 437 | 27434 | 15358 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 361 | 414 | 59856 | 40290 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 414 | 441 | 50268 | 38526 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 421 | 447 | 22320 | 14472 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 329 | 394 | 29976 | 23788 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 310 | 403 | 59747 | 47586 |
重庆工程汽车职业技术学院校企合作
学校坚持走产教融合、校企合作之路,依托地方优势产业,提升服务区域经济发展的能力。学校被重庆市教委确定为整体向产教融合型深化的高校;积极推进“政行企校”五方共建平台和各类校地、校企合作平台建设,与市内外300余家单位建立了稳定合作关系;组建了重庆测绘地理信息职业教育集团,开展集团化办学;率先与中兴通讯公司、新大陆集团联合开展混合所有制办学。