每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔汽车学校招生网小编特别整理了关于四川建筑汽车职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
四川建筑汽车职业技术学院所属地历年招生分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 401 | 154702 | 133141 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 416 | 457 | 117549 | 84579 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 448 | 482 | 47527 | 24221 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 381 | 446 | 66821 | 55496 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 397 | 458 | 108257 | 53219 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 460 | 493 | 38927 | 17150 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 336 | 430 | 70331 | 34280 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 210 | 383 | 153550 | 76402 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 414 | 475 | 103681 | 42244 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 447 | 494 | 37175 | 12193 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 274 | 414 | 69759 | 27341 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 218 | 387 | 148158 | 101760 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 396 | 445 | 86983 | 38546 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 410 | 455 | 30426 | 9684 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 296 | 389 | 63105 | 23226 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 211 | 392 | 126280 | 67270 |
四川建筑汽车职业技术学院办学历史
四川建筑职业技术学院是公办全日制高等院校,隶属于四川省住房和城乡建设厅。学院源起于1956年成立的成都城市建设工程学校,1958年更名为成都建筑工程学校。
1963年迁建至四川德阳,1980年更名为四川省建筑工程学校,并被教育部确定为全国重点中专。
1992年被四川省委、省政府命名为省级文明单位,1994年再次被原国家教委确定为重点中专。
2001年,经四川省人民政府批准,原四川省建筑工程学校、四川省城市建设学校、四川省建筑职工大学升格为四川建筑职业技术学院。
2003年,原中国第二重型机械有限集团公司职工大学并入,集四校之力,学院办学实力迅速增强。
展开全文 ∨