每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等。但由于四川航天汽车职业技术学院2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。邦博尔汽车学校招生网会密切关注,考生可参考往年四川航天汽车职业技术学院各地录取分数线情况。
四川航天汽车职业技术学院录取分数线
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 385 | 451 |
吉林 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 332 | 425 |
四川 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 320 | 435 |
四川 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 303 | 374 |
安徽 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 350 | 443 |
安徽 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 319 | 389 |
山东 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 306 | 355 |
山东 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 300 | 331 |
新疆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 317 | 338 |
新疆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 277 | 308 |
江苏 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 337 | 369 |
江苏 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 277 | 325 |
江西 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 279 | 310 |
江西 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 258 | 298 |
河北 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 265 | 345 |
河北 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 305 | 382 |
河南 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 316 | 397 |
河南 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 342 | 368 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 355 | 423 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 297 | 387 |
重庆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 358 | 415 |
重庆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 342 | 398 |
四川航天汽车职业技术学院简介
四川航天职业技术学院是经国家教育部、四川省人民政府批准,面向全国招生的公办全日制普通高等院校,是四川省教育厅、四川省国防科工办、四川航天管理局三方共建的四川省示范性高等职业院校;是国家级高技能人才培训基地。
学院位于以航天科技和汽车工业为支柱产业的国家级成都经济技术开发区龙泉驿,并在古蜀文化名城广汉市建设新校区,形成“一校两区”的办学格局。现有在校生16000余人,占地700多亩。学院现设有13个教学、研究机构,39个专业。各系部、专业的培养目标明确,师资力量强,课程体系合理,实习实训条件完备,教学管理严格规范,教学科研成果显著。
展开全文 ∨